| Item | / | RST504 |
| Tractor Model | / | RST504 |
| Diesel Engine | ||
| Type | / | 4-cylinder, Stage II Emission Standard (Mechanical) Yunnei Engine |
| Rated Power/Speed | kW/rpm | 36.8/2400 |
| Transmission | ||
| Clutch | / | Dryer, Single-stage |
| Gear Shift | / | 8F + 2R |
| PTO Speed | r/min | 760 |
| Brake | / | Dry Disc Brake |
| Hydraulics | ||
| Max Lifting Force (at 610mm) | kN | ≥8.9 (907.8kg) |
| 3-Point Hitch | / | Category 1 |
| Number of Hydraulic Valves | Pair | 0, Simple Hydraulic Output |
| Tractor Dimensions | ||
| Drive Type | / | 4×4 |
| Length × Width × Height | mm | 3100×1200×2030 |
| Wheelbase | mm | 1820 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 300 |
| Minimum Operating Mass | kg | 1400 |
| Wheel Track (F/R) | mm | 1000/1000 (1000-1300 Adjustable) |
| Tyre Size (F/R) | / | 6.00-16/9.50-24 |
| Ballast Weight (F/R) | kg | 25/40 |
| Color | / | Red, Blue, Green, Orange, Black, etc. |
| Options | ||
| Larger Tyres | / | 6.50-16/11.2-24 |
| Paddy Field Tyres | / | 6.00-16/9.5-24, 6.50-16/11.2-24 |
| Trailer Air Brake | / | Available |
| Swinging Drawbar | / | Available |
| ROPS | / | Available |
| Canopy | / | Available |
| 2WD | / | Available |
| Hydraulic Multi-Valve | Pair | 1 |
| PTO Speed | / | 540/720 |
| Instruments | / | Fuel Gauge, Tachometer, Hour Meter |
| Ballast Weight (Front) | kg | 0 |
| Ballast Weight (Rear) | kg | 0 |
| Customization Options |
| Custom Logo (MOQ: 1 sets) |
| Custom Packaging (MOQ: 1 sets) |
| Key Attributes | |||
| Number of Drive Wheels | 4WD | Engine Brand | Yunnei |
| Rated Power (HP) | 50HP | Application | Agricultural Tractor |
| Type | Wheeled Tractor | Core Components | Gearbox, Engine, Others |
| Warranty Period | 1 Year | Drive Mode | Gear Transmission |
| Core Feature | High Productivity | Brand | Shandong Rongxu |
| Mechanical Test Report | Available | Video Factory Inspection | Available |
| Place of Origin | Shandong, China | Weight | 1400 |
| Brand | shandongrongxu | Tractor Dimensions | 3100×1200×2030mm |
| Wheelbase (mm) | 1820 | Minimum Ground Clearance (mm) | 300 |
| PTO Speed | 760 | Tyre Size (F/R) | 6.00-16/9.50-24 |
| Engine | 4-cylinder Diesel, Mechanical | Gear Shift | 8F + 2R |
| Color | Red, Orange, Blue, Green, Black, Yellow, etc. | Warranty Period | 1 Year |
| After-sales Service | Spare parts and online support | ||
| Packaging & Shipping Info | |||
| Packaging Details | Iron Frame | Sales Unit | Single Product |