| Specification | Details |
| Product Model | RST 1204 |
| Wheel Drive | 4×4 |
| Dimensions (L×W×H, mm) | 4700×2100×2800 |
| Weight (kg) | 4400 |
| Front Tread (mm) | Adjustable: 1610/1710/1810/1950 |
| Rear Tread (mm) | Adjustable: 1608/1692/1796/1892/1996 |
| Wheelbase (mm) | 2500 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 410 |
| Gear Shift | 24F + 8R |
| Tire Size | Standard: 12.4-24/16.9-34; Large: 14.9-26/18.4-38; Paddy: 12.4-24/16.9-34 |
| Steering Gear | Hydraulic Steering |
| Rear Suspension | Three-Point Linkage (Category 2) |
| Hydraulic Output | 3-Circuit Hydraulic Valve |
| Brake System | Wet Disc Brake |
| Brake Weight | Front: 300 kg; Rear: 180 kg |
| Engine Specification |
|
| Engine Model | YTO 6 Engine |
| Engine Type | Water-Cooled, Vertical, 6-Cylinder, Direct Injection |
| Rated Power (kW) | 88.2 |
| Rated Speed (rpm) | 2200 |
| Starting Method | Electric Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Clutch | Dry Friction, Double Disc |
| PTO Type | 38×8 Rectangular Spline |
| PTO Speed | 760/1000 or 760/850 rpm |
| Options | Swing Drawbar, Tires (14.9-26/18.4-38; Paddy 12.4-24/16.9-34), Brake Weight, Trailer Air Brake, ROPS, Sunshade Canopy, Cabin (Fan + Heating/Air-Conditioning), Tools, Spare Parts, Accessories, etc. |