RST704
shandongrongxu
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Item | Value |
| Rated Power (HP) | 70HP |
| Type | Wheeled Tractor |
| Condition | New |
| Drive Wheels | 4WD |
| Application | Agricultural Tractor |
| Drive Type | Gear Transmission |
| Brand Name | SHANDONG RONGXU |
| Place of Origin | China |
| Warranty | 1 Year |
| Main Selling Point | High Productivity |
| Marketing Type | New Product 2025 |
| Mechanical Test Report | Unavailable |
| Video Factory Inspection | Provided |
| Core Components Warranty | 1 Year |
| Core Components | Engine |
| Engine Brand | Yunnei Engine |
| Industry Use | Farm, Household Use, Others |
| Additional Position | None |
| Weight | 1700kg |
| Product Name | RST704 |
| Kilowatt | 44.2 |
| Tyres | Drive Type (4×4) |
| Dimensions (LWH) | 3630×1550×2370 |
| Tread | 1200(1000~1500) |
| Engine | (4) Yunnei 4-Cylinder |
| Gear | TE8F + 2R |
| PTO Speed | 760 (Optional 540/720) |
| Hydraulic Output | Single Valve (Optional 3-Valve) |
| Packaging & Shipping Info | |||
| Packaging Details | Iron Frame | Shipping Port | QINGDAO |
| Sales Unit | Single Product | Packaging Example | (Diagram) |
| Supply Capacity | |||
| Supply Ability | 10000 sets per Year | ||
| Delivery Time | |||
| Quantity (sets) | 1 | >1 | |
| EST (Days) | 28 | To be determined | |
| Customization Options | |||
| LOGO Customization (MOQ: 1 sets) | |||
| Outer Packaging Customization (MOQ: 1 sets) |
| Key Attributes | |||
| Number of Drive Wheels | 4WD | Engine Brand | Yunnei Engine |
| Rated Power (HP) | 70HP | Application | Agricultural Tractor |
| Type | Wheeled Tractor | Core Components | Engine |
| Warranty Period | 1 Year | Drive Mode | Gear Transmission |
| Core Feature | High Productivity | Mechanical Test Report | Unavailable |
| Video Factory Inspection | Available | Place of Origin | China |
| Weight | 1700 KG | Brand | SHANDONG RONGXU |
| Product Name | RST704 | Kilowatt | 44.2 |
| Tyres | Drive Type (4×4) | Dimensions (LWH) | 3830×1550×2370 |
| Tread | 1200(1000-1500) | Engine | (4) Yunnei 4-Cylinder |
| Gear | TE8F + 2R | PTO Speed | 760 (Optional 540/720) |
| Hydraulic Output | 1-Valve (Optional 3-Valve) | Standard Tyre Size (Front/Rear) | 7.50-16/11.2-28 |